| Markenbezeichnung: | Sunstrand |
| Modellnummer: | LMV 341 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 10 Stück/Monat |
| Merkmal | US-Standard (60 Hz) | Metrischer Standard (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maximaler Differenzkopf | 6,300 ft | 1,344 m |
| Maximaler Durchfluss | 400 gpm | 74 m3/h |
| Maximale Motorleistung | 400 PS | 315 kW |
| Temperaturbereich | -200 bis 650 °F | -130 bis 340 °C |
| Maximaler Arbeitsdruck | 1,260 psi | 1510,9 kg/cm2 |
| Maximaler Saugdruck | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Maximale Viskosität | 750 Stück | 750 Stück |
| Festkörperbereich | 0.015" (400 Mikrometer) | 0.381 mm (400 Mikrometer) |
| Saug- und Entlastungsgröße | 3 x 2 | 3 x 2 |
| Verfügbare Flansche | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
| Komponente | S-5 Bau (C.S.) | A-7 / S-8 Bau (316 SS) |
|---|---|---|
| Pumpenkoffer | Kohlenstoffstahl | 316 Edelstahl |
| Impeller und Induktor | 316 Edelstahl | 316 Edelstahl |
| Diffusorinsatz | Kohlenstoffstahl / 316 SS | 316 Edelstahl |
| Schacht | 4140 Stahl / 15-5 PH | 4140 Stahl / 15-5 PH |
| Siegelgesichter | Kohlenstoff / Siliziumkarbid | Silikonkarbid / Wolframkarbid |
| API-Flusspläne | Pläne 11, 13, 21, 31, 32 | Pläne 52, 53, 54, 61, 62 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen