| Markenbezeichnung: | Sunstrand |
| Modellnummer: | LMV341 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 10 Stück/Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Differenzdruck | Bis zu 6.300 ft |
| Durchflussrate | Bis zu 400 gpm |
| Maximale Motorleistung | 400 HP |
| Temperaturbereich | -200 bis 650 °F |
| Maximaler Gehäusedruck | 1.260 psi |
| Maximaler Saugdruck | 2.160 psi |
| Maximale Viskosität | 750 cp |
| Feststoffbereich | 0,015 Zoll (400 Mikrometer) |
| Saug- und Druckstutzen | 3 x 2 Zoll |
| Verfügbare Flansche | 600# oder 900# ANSI RF und RTJ |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Differenzdruck | Bis zu 1.344 m |
| Durchflussrate | Bis zu 74 m³/hr |
| Maximale Motorleistung | 315 kW |
| Temperaturbereich | -130 bis 340 °C |
| Maximaler Gehäusedruck | 151,9 kg/cm² |
| Maximaler Saugdruck | 71 kg/cm² |
| Maximale Viskosität | 750 cp |
| Feststoffbereich | 0,381 mm (400 Mikrometer) |
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen