| Markenbezeichnung: | Sunstrand |
| Modellnummer: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 10 Stück/Monat |
UnsereDie Serien API 610 OH6ist eine Hochgeschwindigkeits-Vertikal-Zentrifugalpumpe mit integriertem Getriebe, die für eine präzise Leistung in den anspruchsvollsten Raffinerie- und petrochemischen Umgebungen entwickelt wurde.Alternative zur Sundyne LMV 341 mit direktem Einsatz, bietet dieses Gerät eine identische hydraulische Abdeckung und gleichzeitig eine verbesserte Effizienz bei der Vorlaufzeit und einen lokalisierten technischen Support.
Egal, ob Sie die Hochdruckwasserstoffverarbeitung oder flüchtige chemische Futtermittel verwalten, unsere OH6-Pumpe gewährleistet Betriebskontinuität mit Schwerpunkt aufNiedrigstrom, hohe EffizienzMit einem robusten Getriebe-Design und einer fortschrittlichen Induktionstechnologie kann es bei niedrigen NPSHa-Bedingungen, bei denen herkömmliche mehrstufige Pumpen versagen, umgehen.
Um eine vollständige Transparenz undVerlässlichkeit (E-E-A-T), liefern wir umfassende technische Daten für US-amerikanische und metrische Standards.
| Merkmal | US-Einheit (60 Hz) | Metrische Einheit (50 Hz) |
|---|---|---|
| Höchstdurchfluss | 400 gpm | 74 m3/h |
| Höchstdifferenzkopf | 6,300 ft | 1,344 m |
| Standardkonformität | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | API 610 |
| Maximale Motorleistung | 400 PS | 315 kW |
| Temperaturbereich | -200°F bis 650°F | -130°C bis 340°C |
| Maximaler Arbeitsdruck | 1,260 psi | 1510,9 kg/cm2 |
| Maximaler Saugdruck | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Maximale Viskosität | 750 Stück | 750 Stück |
| Festkörperbereich | 0.015", 400 Mikrometer | 0.381 mm, 400 Mikrometer |
| Montierung | Vertikal / Horizontal | Vertikal / Horizontal |
| Siegelkonfigurationen | Einzel, Doppel, Tandem | Einzel, Doppel, Tandem |
| Flanschbewertung | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Wir bieten spezialisierte Metallurgie an, die Ihren spezifischen Flüssigkeitseigenschaften entspricht, um sicherzustellen,Fachkenntnissein der chemischen Kompatibilität.
| Komponente | S-5 (C.S. Fall) | A-7 / S-8 (Fall 316 SS) |
|---|---|---|
| Pumpenkoffer | Kohlenstoffstahl | 316 Edelstahl |
| Impeller und Induktor | 316 Edelstahl | 316 Edelstahl |
| Schacht | 4140 Stahl / 15-5PH | 4140 Stahl / 15-5PH |
| Diffusorinsatz | Kohlenstoffstahl / 316 SS | 316 Edelstahl |
| Festgebliebenes Gesicht | Kohlenstoff / Siliziumkarbid | Kohlenstoff / Siliziumkarbid |
| Drehfläche | Wolframkarbid | Wolframkarbid |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen