| Markenbezeichnung: | Sunstrand |
| Modellnummer: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 10 Stück/Monat |
Unsere API 610 OH6 Serie ist eine Hochgeschwindigkeits-Vertikal-Kreiselpumpe mit integriertem Getriebe, die für präzise Leistung in den anspruchsvollsten Raffinerie- und petrochemischen Umgebungen entwickelt wurde. Konzipiert als direkte Drop-in-Alternative zur Sundyne LMV 341, liefert diese Einheit identische hydraulische Abdeckung und bietet gleichzeitig eine verbesserte Vorlaufzeit-Effizienz und lokalen technischen Support.
Ob Sie Hochdruck-Kohlenwasserstoffverarbeitung oder volatile chemische Zufuhr steuern, unsere OH6-Pumpe gewährleistet operative Kontinuität mit Fokus auf Effizienz bei geringem Durchfluss und hohem Druck. Mit einem robusten Getriebedesign und fortschrittlicher Induktor-Technologie bewältigt sie Bedingungen mit niedrigem NPSHa, bei denen herkömmliche mehrstufige Pumpen versagen.
Um volle Transparenz und Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten, stellen wir umfassende Ingenieurdaten für US-amerikanische und metrische Standards bereit.
| Merkmal | US-Einheit (60 Hz) | Metrische Einheit (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maximaler Durchfluss | 400 gpm | 74 m³/hr |
| Maximale Differenzhöhe | 6.300 ft | 1.344 m |
| Standardkonformität | API 610 OH6 | API 610 |
| Max. Motorleistung | 400 HP | 315 kW |
| Temperaturbereich | -200°F bis 650°F | -130°C bis 340°C |
| Max. Gehäusedruck | 1.260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Max. Ansaugdruck | 2.160 psi | 71 kg/cm² |
| Max. Viskosität | 750 cp | 750 cp |
| Feststoffbereich | 0,015 Zoll, 400 Mikrometer | 0,381 mm, 400 Mikrometer |
| Montage | Vertikal / Horizontal | Vertikal / Horizontal |
| Dichtungskonfigurationen | Einfach, Doppel, Tandem | Einfach, Doppel, Tandem |
| Flanschklasse | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Wir bieten spezialisierte Metallurgie, die Ihren spezifischen Flüssigkeitseigenschaften entspricht, und gewährleisten so Expertise in chemischer Kompatibilität.
| Komponente | S-5 (C.S. Gehäuse) | A-7 / S-8 (316 SS Gehäuse) |
|---|---|---|
| Pumpengehäuse | Kohlenstoffstahl | 316 Edelstahl |
| Laufrad & Induktor | 316 Edelstahl | 316 Edelstahl |
| Welle | 4140 Stahl / 15-5PH | 4140 Stahl / 15-5PH |
| Diffusoreinsatz | Kohlenstoffstahl / 316 SS | 316 Edelstahl |
| Stationäre Dichtungsfläche | Kohlenstoff / Siliziumkarbid | Kohlenstoff / Siliziumkarbid |
| Rotierende Dichtungsfläche | Wolframkarbid | Wolframkarbid |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen