| Markenbezeichnung: | Sunstrand |
| Modellnummer: | LMV 311 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 10 Stück/Monat |
Im modernen Chemieverarbeitungssektor erfordert die Handhabung der Fluiddynamik bei geringem Durchfluss und hoher Förderhöhe die Handhabung hochkorrosiver, toxischer und flüchtiger Medien. Wenn sich veraltete Prozessmaschinen dem Ende ihres Betriebslebenszyklus nähern, ist die Suche nach einem zuverlässigenSundyne LMV 311 Ersatzwird für Anlagenzuverlässigkeitsingenieure zu einer unmittelbaren Priorität.
Entwickelt in strikter Übereinstimmung mit den AnforderungenAPI 610 (OH6-Konfiguration)Standardmäßig sind diese vertikalHochgeschwindigkeits-Kreiselpumpen für Anwendungen in der chemischen IndustrieBieten Sie eine exakte Drop-in-Alternative, die sich problemlos in etablierte chemische Prozesskreisläufe integrieren lässt, ohne dass kostspielige Struktur- oder Rohrleitungsneukonstruktionen erforderlich sind.
Ungeplante Ausfallzeiten in der kontinuierlichen chemischen Synthese oder in Übertragungsleitungen für gefährliche Flüssigkeiten führen zu schwerwiegenden Betriebsdefiziten und Sicherheitsrisiken. Wir haben diese Schwachstellen behobenSundyne-Alternativenumfassen fortschrittliche mechanische Getriebekonstruktionen zur internen Drehzahlerhöhung, präzisionsgefertigte Laufraddynamik und Optimierung der rechnergestützten Fluiddynamik (CFD). Dadurch wird sichergestellt, dass jede einstufige Einheit eine außergewöhnliche dynamische Gesamtförderhöhe (TDH) bietet und gleichzeitig mit einer minimalen erforderlichen Nettosaughöhe (NPSHr) arbeitet.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Geht zu | 6.300 Fuß |
| Fließt zu | 400 Gallonen pro Minute |
| Standards | API 610 OH6 |
| Maximale Motorleistung | 200 PS |
| Temperaturbereich | -200 bis 650 °F |
| Maximaler Gehäusebetriebsdruck | 1.260 psi |
| Maximaler Saugdruck | 1.000 psi |
| Differentialkopf | 6.300 Fuß |
| Maximale Viskosität | 750 CP |
| Feststoffsortiment | 0,015″, 400 Mikrometer |
| Montagekonfiguration | Vertikal, horizontal |
| Dichtungskonfigurationen | Einzel, Doppel, Tandem |
| Induktor | Ja |
| Flansche | ANSI 600# RF, 900# RF optional |
| Saugen und Entladen | 3″ x 2″ |
| API-Pläne | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Geht zu | 1.348 m |
| Fließt zu | 73 m3/Std |
| Standards | API 610 |
| Maximale Motorleistung | 150 kW |
| Temperaturbereich | -130 bis 340°C |
| Maximaler Gehäusebetriebsdruck | 155 kg/cm2 |
| Maximaler Saugdruck | 71 kg/cm² |
| Differentialkopf | 1.921 m |
| Maximale Viskosität | 750 CP |
| Feststoffsortiment | 0,381 mm, 400 Mikrometer |
| Montagekonfiguration | Vertikal, horizontal |
| Dichtungskonfigurationen | Einzel, Doppel, Tandem |
| Induktor | Ja |
| Flansche | ANSI 600# RF, 900# RF optional |
| Saugen und Entladen | 3″ x 2″ |
| API-Pläne | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
Produktverpackung:
Versanddetails: